CFTC:截止8月18日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
截止8月18日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:561817| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 252603 | 33108 | 147722 | 104166 | 361044 | 504491 | 541874 | 57325 | 19942 |
| 较8月11日当周总持仓量变化(-2768) | ||||||||
| 4633 | -6 | -6914 | -129 | 5866 | -2411 | -1054 | -358 | -1714 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 45 | 5.9 | 26.3 | 18.5 | 64.3 | 89.8 | 96.5 | 10.2 | 3.5 |
| (交易商总数:312) | ||||||||
| 195 | 49 | 136 | 60 | 60 | 294 | 206 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.bashigea.cn/html/369.html
