CFTC:截止9月15日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权持仓报告
截止9月15日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:121164| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 33628 | 9849 | 25464 | 34936 | 76816 | 94028 | 112129 | 27136 | 9035 |
| 较9月8日当周总持仓量变化(1105) | ||||||||
| -1444 | -487 | 2665 | 974 | -1201 | 2196 | 977 | -1091 | 128 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 27.8 | 8.1 | 21 | 28.8 | 63.4 | 77.6 | 92.5 | 22.4 | 7.5 |
| (交易商总数:165) | ||||||||
| 82 | 32 | 62 | 38 | 41 | 145 | 110 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.bashigea.cn/html/845.html
